Cadolive 2010 Pasta Party
Impossible de rester assis.
La chenille happe tout ce qu'elle rencontre.
Duo d'enfer,
le résultat ne se fait pas attendre,
Ça déménage et secoue dans tous les sens.
1 | Salvador |
2 | Afghanistan |
3 | Afrique du Sud |
4 | Albanie |
5 | Algérie |
6 | Allemagne |
7 | Andorre |
8 | Angola |
9 | Antilles Néerlandaises |
10 | Arabie Saoudite |
11 | Argentine |
12 | Arménie |
13 | Australie |
14 | Autriche |
15 | Azerbaïdjan |
16 | Bahreïn |
17 | Bangladesh |
18 | Banská |
19 | Bélarus |
20 | Belgique |
21 | Belize |
22 | Bénin |
23 | Biélorussie |
24 | Bolivie |
25 | Bosnie-Herzégovine |
26 | Brésil |
27 | Bulgarie |
28 | Burkina Faso |
29 | Burundi |
30 | Cambodge |
31 | Cameroun |
32 | Canada |
33 | Chili |
34 | Chine |
35 | Chypre |
36 | Colombie |
37 | Comores |
38 | Congo [RDC] |
39 | Corée du Sud |
40 | Costa Rica |
41 | Côte d'Ivoire |
42 | Croatie |
43 | Danemark |
44 | Djibouti |
45 | Egypte |
46 | Émirats arabes unis |
47 | Equateur |
48 | Espagne |
49 | Estonie |
50 | États-Unis |
51 | Éthiopie |
52 | Fidji |
53 | Finlande |
54 | France |
55 | Gabon |
56 | Gambie |
57 | Géorgie |
58 | Ghana |
59 | Grande Bretagne |
60 | Grèce |
61 | Guadeloupe |
62 | Guernesey |
63 | Guinée |
64 | Guyane française |
65 | Haïti |
66 | Honduras |
67 | Hong-Kong |
68 | Hongrie |
69 | Ile de Man |
70 | Ile Maurice |
71 | Inde |
72 | Indonésie |
73 | Irak |
74 | Iran |
75 | Irlande |
76 | Isle of Man |
77 | Israël |
78 | Italie |
79 | Jamaïque |
80 | Japon |
81 | Jelgava |
82 | Jersey |
83 | Jordan |
84 | Jordanie |
85 | Kazakhstan |
86 | Kirghizistan |
87 | Koweït |
88 | La Réunion |
89 | Laos |
90 | Lettonie |
91 | Liban |
92 | Libye |
93 | Liechtenstein |
94 | Lituanie |
95 | Luxembourg |
96 | Macao |
97 | Macédoine |
98 | Madagascar |
99 | Malaisie |
100 | Maldives |
101 | Mali |
102 | Malte |
103 | Maroc |
104 | Martinique |
105 | Maurice |
106 | Mauritanie |
107 | Mayotte |
108 | Mexique |
109 | Moldavie |
110 | Monaco |
111 | Mongolie |
112 | Monténégro |
113 | Mozambique |
114 | Népal |
115 | Niger |
116 | Norvège |
117 | Nouvelle-Calédonie |
118 | nouvelle-Zélande |
119 | Oman |
120 | Pakistan |
121 | Panama |
122 | Paraguay |
123 | Pays-Bas |
124 | Pérou |
125 | Philippines |
126 | Pologne |
127 | Polynésie française |
128 | Porto Rico |
129 | Portugal |
130 | Qatar |
131 | République centrafricaine |
132 | République démocratique du Congo |
133 | République dominicaine |
134 | République tchèque |
135 | Réunion |
136 | Roumanie |
137 | Royaume-Uni |
138 | Russie |
139 | Saint-Pierre-et-Miquelon |
140 | Salvador |
141 | Sénégal |
142 | Serbie |
143 | Seychelles |
144 | Singapour |
145 | Slovaquie |
146 | Slovénie |
147 | Soudan |
148 | Sri Lanka |
149 | Suède |
150 | Suisse |
151 | Syrie |
152 | Taïwan |
153 | Tchecoslovaquie |
154 | Territoire palestinien |
155 | Thaïlande |
156 | Togo |
157 | Trinité-et-Tobago |
158 | Tunisie |
159 | Turquie |
160 | Ukraine |
161 | Uruguay |
162 | Vanuatu |
163 | Venezuela |
164 | Viêt-Nam |
165 | Zaïre |
1 | Agde |
2 | Agen |
3 | Aix-en-Provence |
4 | Ajaccio |
5 | Albertville |
6 | Albi |
7 | Alencon |
8 | Ales |
9 | Alfortville |
10 | Allauch |
11 | Amance |
12 | Amiens |
13 | Amneville |
14 | Andrezieux-Boutheon |
15 | Angers |
16 | Anglet |
17 | Angouleme |
18 | Annecy |
19 | Annecy-le-Vieux |
20 | Annemasse |
21 | Antibes |
22 | Antony |
23 | Apt |
24 | Archamps |
25 | Arches |
26 | Arcueil |
27 | Argenteuil |
28 | Arles |
29 | Armentieres |
30 | Armes |
31 | Arques |
32 | Arras |
33 | Arrondissement of Gap |
34 | Asnieres-sur-Seine |
35 | Athis-Mons |
36 | Aubagne |
37 | Aubergenville |
38 | Aubervilliers |
39 | Aubiere |
40 | Auch |
41 | Auriol |
42 | Autun |
43 | Auvers sur Oise |
44 | Auvers-sur-Oise |
45 | Auxerre |
46 | Avignon |
47 | Avion |
48 | Avon |
49 | Bagneux |
50 | Bagnolet |
51 | Bagnols-en-Foret |
52 | Bagnols-sur-Ceze |
53 | Balaives et Butz |
54 | Balaives-et-Butz |
55 | Bard |
56 | Basse-Yutz |
57 | Bastia |
58 | Baume-les-Dames |
59 | Bayonne |
60 | Beaujeu |
61 | Beauvais |
62 | Beauzelle |
63 | Belfort |
64 | Bellegarde |
65 | Belley |
66 | Berck |
67 | Bergerac |
68 | Besancon |
69 | Bethune |
70 | Beynes |
71 | Beziers |
72 | Bezons |
73 | Biarritz |
74 | Bidart |
75 | Biot |
76 | Blagnac |
77 | Blois |
78 | Bobigny |
79 | Bois d'Arcy |
80 | Bois-Colombes |
81 | Boiscommun |
82 | Bois-Guillaume |
83 | Boissy-Saint-Leger |
84 | Bondoufle |
85 | Bondy |
86 | Bonneuil sur Marne |
87 | Bonneuil-sur-Marne |
88 | Bordeaux |
89 | Bouiscommun |
90 | Boulogne-Billancourt |
91 | Boulogne-sur-Mer |
92 | Bourdeaux |
93 | Bourg-en-Bresse |
94 | Bourges |
95 | Bourg-la-Reine |
96 | Bourgoin-Jallieu |
97 | Bras |
98 | Brebieres |
99 | Bresson |
100 | Bressuire |
101 | Brest |
102 | Bretigny-sur-Orge |
103 | Briare |
104 | Brie-Comte-Robert |
105 | Brive-la-Gaillarde |
106 | Bron |
107 | Bruges |
108 | Brunoy |
109 | Bruz |
110 | Bures-sur-Yvette |
111 | Cachan |
112 | Caen |
113 | Cahors |
114 | Caissargues |
115 | Calais |
116 | Caluire-et-Cuire |
117 | Cambrai |
118 | Canet-Plage |
119 | Cannes |
120 | Cap-d'Ail |
121 | Carcassonne |
122 | Carpentras |
123 | Carquefou |
124 | Carvin |
125 | Castelnau-le-Lez |
126 | Castres |
127 | Caumont-sur-Durance |
128 | Cavaillon |
129 | Cergy |
130 | Cernay |
131 | Cesson |
132 | Cesson-Sevigne |
133 | Chabeuil |
134 | Chabeuil |
135 | Chailly-en-Biere |
136 | Chalons-en-Champagne |
137 | Chalons-sur-Marne |
138 | Chalon-sur-Saone |
139 | Chambery |
140 | Chambly |
141 | Champigny-sur-Marne |
142 | Champs-sur-Marne |
143 | Chantilly |
144 | Chapareillan |
145 | Charbonnieres-les-Bains |
146 | Charenton-le-Pont |
147 | Charleville-Mezieres |
148 | Chartres |
149 | Chasseneuil-du-Poitou |
150 | Chateaudun |
151 | Chateau-Gontier |
152 | Chateaurenard |
153 | Chateauroux |
154 | Chateau-Thierry |
155 | Chatellerault |
156 | Chatenay-Malabry |
157 | Chatou |
158 | Chaumont |
159 | Chelles |
160 | Chemin |
161 | Chennevieres-sur-Marne |
162 | Cherbourg |
163 | Cherbourg-Octeville |
164 | Chevilly |
165 | Chevilly Larue |
166 | Chilly-Mazarin |
167 | Chinon |
168 | Choisy-le-Roi |
169 | Cholet |
170 | Claix |
171 | Clamart |
172 | Clapiers |
173 | Claye-Souilly |
174 | Clermont |
175 | Clermont-Ferrand |
176 | Clichy |
177 | Clichy-sous-Bois |
178 | Cluny |
179 | Cluses |
180 | Coignieres |
181 | Colmar |
182 | Colombes |
183 | Colomiers |
184 | Combourg |
185 | Compiegne |
186 | Corbeil Essonnes |
187 | Corbeil-Essonnes |
188 | Cornebarrieu |
189 | Corte |
190 | Coubron |
191 | Coulommiers |
192 | Courbevoie |
193 | Courcouronnes |
194 | Courdimanche |
195 | Cournon |
196 | Cran-Gevrier |
197 | Craon |
198 | Craponne |
199 | Creil |
200 | Creney-Pres-Troyes |
201 | Creteil |
202 | Croissy-Beaubourg |
203 | Crosne |
204 | Dampmart |
205 | Darnetal |
206 | Dax |
207 | Decazeville |
208 | Deuil-la-Barre |
209 | Digne |
210 | Digne-les-Bains |
211 | Dijon |
212 | Dinan |
213 | Dole |
214 | Douai |
215 | Dourdan |
216 | Draguignan |
217 | Draveil |
218 | Dreux |
219 | Dunkerque |
220 | Dunkirk |
221 | Eaubonne |
222 | Ecully |
223 | Eguilles |
224 | Elancourt |
225 | Eloyes |
226 | Emerainville |
227 | Epernay |
228 | Epinay sur Orge |
229 | Epinay sur Seine |
230 | Epinay-sur-Orge |
231 | Epinay-sur-Seine |
232 | Eragny |
233 | Eragny-sur-Oise |
234 | Ermnt |
235 | Ermont |
236 | Erstein |
237 | Eschau |
238 | Etampes |
239 | Etival Clairefontaine |
240 | Etival-Clairefontaine |
241 | Evian-les-Bains |
242 | Evreux |
243 | Evry |
244 | Fecamp |
245 | Fenouillet-du-Razes |
246 | Ferrette |
247 | Firminy |
248 | Florange |
249 | Foix |
250 | Fondettes |
251 | Fontainebleau |
252 | Fontenay-aux-Roses |
253 | Fontenay-le-Fleury |
254 | Fontenay-sous-Bois |
255 | Forbach |
256 | Fos-sur-Mer |
257 | Fougeres |
258 | Francheville |
259 | Franconville |
260 | Franqueville |
261 | Freyming |
262 | Fuveau |
263 | Gagny |
264 | Gaillac |
265 | Gaillon |
266 | Gaillon-sur-Montcient |
267 | Gap |
268 | Garches |
269 | Gardanne |
270 | Garges-les-Gonesse |
271 | Geispolsheim |
272 | Gemenos |
273 | Genas |
274 | Genlis |
275 | Gennevilliers |
276 | Gensac-la-Pallue |
277 | Gentilly |
278 | Gex |
279 | Gien |
280 | Gif-sur-Yvette |
281 | Gimont |
282 | Goussainville |
283 | Gouvieux |
284 | Gradignan |
285 | Gramat |
286 | Grandvilliers |
287 | Granville |
288 | Grasse |
289 | Gregy sur Yerre |
290 | Gregy-sur-Yerre |
291 | Grenoble |
292 | Guer |
293 | Guyancourt |
294 | Haguenau |
295 | Hambach |
296 | Harnes |
297 | Heillecourt |
298 | Henin-Beaumont |
299 | Herimoncourt |
300 | Hyeres |
301 | Illkirch |
302 | Ingersheim |
303 | Issoire |
304 | Issy-les-Moulineaux |
305 | Istres |
306 | Ivry-sur-Seine |
307 | Joinville |
308 | Joue-les-Tours |
309 | Jouy-en-Josas |
310 | La Ciotat |
311 | La Courneuve |
312 | La Couronne |
313 | La Crau |
314 | La Fleche |
315 | La Garde |
316 | La Gaude |
317 | La Madeleine |
318 | La Penne-sur-Huveaune |
319 | La Reunion |
320 | La Ricamarie |
321 | La Roche sur Foron |
322 | La Roche sur Yon |
323 | La Rochelle |
324 | La Roche-sur-Foron |
325 | La Roche-sur-Yon |
326 | La Seyne-sur-Mer |
327 | La Teste-de-Buch |
328 | La Tour-du-Pin |
329 | La Valette du Var |
330 | La Valette-du-Var |
331 | Labege |
332 | Lagny |
333 | Lagny-sur-Marne |
334 | Lambesc |
335 | Lamorlaye |
336 | Lanester |
337 | Lannion |
338 | Laon |
339 | Latresne |
340 | Laval |
341 | Laxou |
342 | Le Blanc-Mesnil |
343 | Le Bourget-du-Lac |
344 | Le Cannet |
345 | Le Chesnay |
346 | Le Creusot |
347 | Le Haillan |
348 | Le Havre |
349 | Le Kremlin-Bicetre |
350 | Le Mans |
351 | Le Mee sur Seine |
352 | Le Mee-sur-Seine |
353 | Le Pecq |
354 | Le Perreux-sur-Marne |
355 | Le Petit-Quevilly |
356 | Le Plessis Robinson |
357 | Le Plessis-Robinson |
358 | Le Plessis-Trevise |
359 | Le Puy |
360 | Le Raincy |
361 | Le Thor |
362 | Le Vaudreuil |
363 | Le Versoud |
364 | Le Vesinet |
365 | Leguevin |
366 | Lens |
367 | Les Clayes-sous-Bois |
368 | Les Pennes-Mirabeau |
369 | Les Ulis |
370 | l'Etang-la-Ville |
371 | Levallois-Perret |
372 | Lezigne |
373 | Libourne |
374 | Lievin |
375 | Lille |
376 | Limeil-Brevannes |
377 | Limoges |
378 | Lognes |
379 | Lons |
380 | Lorient |
381 | Loriol sur Drome |
382 | Loriol-sur-Drome |
383 | Lormont |
384 | Louveciennes |
385 | Lunel |
386 | Lusignan |
387 | Lyon |
388 | Maisons-Alfort |
389 | Maisons-Laffitte |
390 | Malakoff |
391 | Mantes la Jolie |
392 | Mantes-la-Jolie |
393 | Marcoussis |
394 | Marcq en Baroeul |
395 | Marcq-en-Baroeul |
396 | Marignane |
397 | Marly-le-Roi |
398 | Marne-la-Vallee |
399 | Marseille |
400 | Martigues |
401 | Masevaux |
402 | Massy |
403 | Maubeuge |
404 | Maurepas |
405 | Maxeville |
406 | Mayenne |
407 | Meaux |
408 | Medan |
409 | Melun |
410 | Mennecy |
411 | Menton |
412 | Merignac |
413 | Metz |
414 | Meudon |
415 | Meyreuil |
416 | Meyzieu |
417 | Milly-la-Foret |
418 | Miramas |
419 | Montataire |
420 | Montauban |
421 | Montbeliard |
422 | Montceau-les-Mines |
423 | Montelimar |
424 | Montereau |
425 | Montesson |
426 | Montfavet |
427 | Montferrier-sur-Lez |
428 | Montgeron |
429 | Montigny-le-Bretonneux |
430 | Montlhery |
431 | Montmorency |
432 | Montpellier |
433 | Montreuil |
434 | Montrouge |
435 | Mont-Saint-Aignan |
436 | Montsurs |
437 | Morestel |
438 | Morigny Champigny |
439 | Morlaix |
440 | Mornant |
441 | Morzine |
442 | Mougins |
443 | Moulins |
444 | Mulhouse |
445 | Nancy |
446 | Nanterre |
447 | Nantes |
448 | Narbonne |
449 | Nemours |
450 | Neris-les-Bains |
451 | Neuilly-Plaisance |
452 | Neuilly-sur-Marne |
453 | Neuilly-sur-Seine |
454 | Neuville-aux-Bois |
455 | Nevers |
456 | Nice |
457 | Nimes |
458 | Niort |
459 | Noisy-le-Grand |
460 | Noisy-le-Sec |
461 | Obernai |
462 | Orange |
463 | Orleans |
464 | Orly |
465 | Orsay |
466 | Orthez |
467 | Orvault |
468 | Oyonnax |
469 | Palaiseau |
470 | Pamiers |
471 | Pantin |
472 | Paris |
473 | Parthenay |
474 | Pau |
475 | Pernes-les-Fontaines |
476 | Perols |
477 | Peronne |
478 | Perpignan |
479 | Peynier |
480 | Phalsbourg |
481 | Pierrefitte-sur-Seine |
482 | Plaisir |
483 | Plateau de Puyricard |
484 | Ploemel |
485 | Ploemeur |
486 | Poissy |
487 | Poitiers |
488 | Poligny |
489 | Pont-Audemer |
490 | Pontivy |
491 | Pont-l'Eveque |
492 | Port-de-Bouc |
493 | Portet-sur-Garonne |
494 | Prades |
495 | Prades-sur-Vernazobre |
496 | Premery |
497 | Provins |
498 | Puget-sur Argens |
499 | Puget-sur-Argens |
500 | Puteaux |
501 | Puyricard |
502 | Quimper |
503 | Rambouillet |
504 | Reaumont |
505 | Reaumur |
506 | Reims |
507 | Remoulins |
508 | Rennes |
509 | Reze |
510 | Rillieux-la-Pape |
511 | Riom |
512 | Ris-Orangis |
513 | Roanne |
514 | Rochecorbon |
515 | Rochefort |
516 | Rocquencourt |
517 | Rodez |
518 | Roissy-en-Brie |
519 | Roissy-en-France |
520 | Romainville |
521 | Romans-sur-Isere |
522 | Rombas |
523 | Roquebrune-sur Argens |
524 | Roquebrune-sur-Argens |
525 | Roquevaire |
526 | Rosny-sous-Bois |
527 | Rosny-sur-Seine |
528 | Roubaix |
529 | Rouen |
530 | Rueil-Malmaison |
531 | Rumilly |
532 | Rungis |
533 | Saclay |
534 | Sailly-Flibeaucourt |
535 | Saint-Amand-les-Eaux |
536 | Saint-Andre-le-Gaz |
537 | Saint-Andre-lez-Lille |
538 | Saint-Barthelemy-d'Anjou |
539 | Saint-Brieuc |
540 | Saint-Capraise-de-Lalinde |
541 | Saint-Clement-de-Riviere |
542 | Saint-Cloud |
543 | Saint-Cyr-l'Ecole |
544 | Saint-Denis |
545 | Saint-Die-des-Vosges |
546 | Sainte-Flaive-des-Loups |
547 | Sainte-Foy-les-Lyon |
548 | Sainte-Genevieve-des-Bois |
549 | Saintes |
550 | Saint-Etienne |
551 | Saint-Genis-Pouilly |
552 | Saint-Germain-en-Laye |
553 | Saint-Gilles-Croix-de-Vie |
554 | Saint-Herblain |
555 | Saint-Laurent-du-Var |
556 | Saint-Lo |
557 | Saint-Malo |
558 | Saint-Mande |
559 | Saint-Marcel-du-Perigord |
560 | Saint-Maur-des-Fosses |
561 | Saint-Maurice |
562 | Saint-Medard-en-Jalles |
563 | Saint-Nazaire |
564 | Saint-Ouen |
565 | Saint-Ouen-l'Aumone |
566 | Saint-Pierre-des-Corps |
567 | Saint-Pierre-du-Mont |
568 | Saint-Priest |
569 | Saint-Priest-en-Jarez |
570 | Saint-Quentin |
571 | Saint-Raphael |
572 | Saint-Remy-de-Provence |
573 | Saint-Vallier |
574 | Sallanches |
575 | Salon-de-Provence |
576 | Sanary-sur-Mer |
577 | Santeny |
578 | Sarcelles |
579 | Sarralbe |
580 | Sarreguemines |
581 | Sars-et-Rosieres |
582 | Saulny |
583 | Sausheim |
584 | Savennieres |
585 | Saverne |
586 | Savigny-sur-Orge |
587 | Schiltigheim |
588 | Schweighouse-sur-Moder |
589 | Seclin |
590 | Selestat |
591 | Senlis |
592 | Sens |
593 | Serris |
594 | Sevran |
595 | Sevres |
596 | Sevrier |
597 | Simiane-Collongue |
598 | Soissons |
599 | Sotteville-sous-le-Val |
600 | St Avertin |
601 | St Cloud |
602 | St Cyr-l'Ecole |
603 | St Genis-Pouilly |
604 | St Marcel |
605 | St Peray |
606 | St Quentin |
607 | St Raphael |
608 | St Romian de Colbosc |
609 | St Sauveur |
610 | St Vallier |
611 | St-Brieuc |
612 | St-Chamond |
613 | St-Christol-les-Ales |
614 | St-Die |
615 | Ste-Flaive-des-Loups |
616 | Ste-Genevieve-des-Bois |
617 | St-Etienne |
618 | St-Genis-Laval |
619 | St-Herblain |
620 | St-Jean-de-la-Ruelle |
621 | St-Just-la-Pendue |
622 | St-Laurent-du-Var |
623 | St-Lo |
624 | St-Malo |
625 | St-Maur-des-Fosses |
626 | St-Nazaire |
627 | St-Ouen |
628 | St-Priest-en-Jarez |
629 | Strasbourg |
630 | Surbourg |
631 | Suresnes |
632 | Tain-l'Hermitage |
633 | Talence |
634 | Tarare |
635 | Tarascon |
636 | Tarascon-sur-Ariege |
637 | Tarbes |
638 | Taverny |
639 | Thones |
640 | Thonon-les-Bains |
641 | Thouars |
642 | Toulon |
643 | Toulouse |
644 | Tourcoing |
645 | Tours |
646 | Trappes |
647 | Trebeurden |
648 | Tremblay-en-France |
649 | Trevoux |
650 | Trizay |
651 | Troyes |
652 | Vaires-sur-Marne |
653 | Valbonne |
654 | Valence |
655 | Valenciennes |
656 | Valentigney |
657 | Vallauris |
658 | Vannes |
659 | Vanves |
660 | Vaugrigneuse |
661 | Vedene |
662 | Velaux |
663 | Velizy-Villacoublay |
664 | Vendome |
665 | Venissieux |
666 | Verneuil-en-Halatte |
667 | Verneuil-sur-Seine |
668 | Vernouillet |
669 | Verrieres-le-Buisson |
670 | Versailles |
671 | Vert |
672 | Vichy |
673 | Vienne |
674 | Vigneux-sur-Seine |
675 | Villard-de-Lans |
676 | Ville-d'Avray |
677 | Villefontaine |
678 | Villefranche-sur-Mer |
679 | Villefranche-sur-Saone |
680 | Villejuif |
681 | Villenave-d'Ornon |
682 | Villeneuve Dascq |
683 | Villeneuve-d'Ascq |
684 | Villeneuve-les-Avignon |
685 | Villeneuve-Loubet |
686 | Villeparisis |
687 | Villepinte |
688 | Villeurbanne |
689 | Villiers-Saint-Frederic |
690 | Vineuil |
691 | Viroflay |
692 | Vitre |
693 | Vitrolles |
694 | Vitry sur Seine |
695 | Voiron |
696 | Voisins-le-Bretonneux |
697 | Yutz |
Cadolive provient de la transformation d'un nom de famille :
" OLINO "
* 1654 : Mario OLINO apparaît dans les registres de Saint Savournin* 1674 : Transformation en ... OLLINO
* 1680 : Francisation du nom en … OLLINE
* 1744 : Transformation en … OLLIVEEntre 1702 et 1766 les membres de la famille OLLIVE étaient nombreux, et vivaient ... " ENCO d'OLIVE "
* Encò : en provençal " Chez " désignant la propriété.
* Encò d'Olive : signifiant " Chez Olive"
* Avec le temps, par contraction " Encò d'Olive " est devenu : CODOLIVE
* Au XIXe siècle une erreur a transformé CODOLIVE en CADOLIVE
L'usage a retenu ce terme pour désigner ce hameau de Saint Savournin, avant de devenir la commune en 1900.
* A cette date la commune prends pour devise " Cado Oulivo ven a ben " (Chaque olive réussit bien)